不管是工装还是家装,装修之前,一个系统的装修预算都是不可缺少的。只有一个合理的预算费用,才能做到心中有数。
80平米麻将馆如何装修,装修预算清单都有一个包含,如主材、辅料、水电改造以及人工费、管理费等都有一个规划。在装修过程中尽可能控制成本,装修风格和样式可以找专业公司设计,也可以从网上找一些自己喜欢的图片案例。
80平米麻将馆装修最低费用大概在6-8万区间,简约装修费用不包家具装修费用在6万左右,如果是全包费用可能是8万及以上,具体费用是要根据房屋户型面积、装修风格、承包方式等多种元素共同决定。
以下是一个80平米麻将馆装修预算及报价清单,仅供参考:
成都麻将室装修预算报价表 | |||||||
甲方(业主)姓名: 工程地点: 乙方; XX装饰公司 地址: | |||||||
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 小计(元) | 施工工艺 | 备注 |
门厅 | |||||||
1 | 石膏板吊棚(平棚) | ㎡ | 4.70 | 95.00 | 446.50 | 1、轻钢龙骨骨架,膨胀螺栓、吊筋固定,边骨打眼木塞螺丝固定。2、石膏板封面。 | |
2 | 地面瓷砖铺装 | ㎡ | 4.70 | 55.00 | 258.50 | 地砖铺装人工和辅料,不含瓷砖。 | |
3 | 墙面刮大白 | ㎡ | 18.20 | 18.00 | 327.60 | 墙面石膏找平,大白两遍,砂纸打磨一遍。(展开面积计算,门窗口减半) | |
4 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 18.20 | 5.00 | 91.00 | 墙面为壁纸此项减掉。 | |
5 | 顶面刮大白 | ㎡ | 4.70 | 18.00 | 84.60 | 墙面石膏找平,大白两遍,砂纸打磨一遍。(展开面积计算,门窗口减半) | |
6 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 4.70 | 5.00 | 23.50 | 乳胶漆,如墙面壁纸此项减掉。 | |
小计 | 1231.70 | ||||||
麻将室 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 施工工艺 | 备注 |
1 | 石膏线及安装 | m | 11.27 | 20.00 | 225.40 | 石膏线60~80mm(如果选用80mm以上石膏线需额外增加单价),含安装。 | |
2 | 地面找平 | ㎡ | 0.00 | 45.00 | 0.00 | (地板地面)水泥砂浆找平地面,如不需找平此项减掉。 | |
3 | 墙面刮大白 | ㎡ | 28.40 | 18.00 | 511.20 | 墙面石膏找平,大白两遍,砂纸打磨一遍。(展开面积计算,门窗口减半) | |
4 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 28.40 | 5.00 | 142.00 | 墙面为壁纸此项减掉。 | |
5 | 顶面刮大白 | ㎡ | 8.00 | 18.00 | 144.00 | 墙面石膏找平,大白两遍,砂纸打磨一遍。(展开面积计算,门窗口减半) | |
6 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 8.00 | 5.00 | 40.00 | 乳胶漆,如墙面壁纸此项减掉。 | |
8 | 窗口砸理石耳朵 | 套 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 1、窗台修整至可安装成品窗台板的正常尺寸。2、垃圾运到小区指定垃圾堆放地点。(不包含垃圾外运) | |
9 | 窗口侧面刨除 (单面)墙厚240mm以内 | 套 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 1、窗口修整至可安装成品窗套的正常尺寸。2、垃圾运到小区指定垃圾堆放地点。(不包含垃圾外运) | |
小计 | 1142.60 | ||||||
客厅 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 施工工艺 | 备注 |
1 | 2级石膏板吊棚 | ㎡ | 14.80 | 105.00 | 1554.00 | 1、轻钢龙骨骨架,膨胀螺栓、吊筋固定,边骨打眼木塞螺丝固定。2、石膏板封面。 | |
2 | 地面瓷砖铺装 | ㎡ | 28.50 | 55.00 | 1567.50 | 地砖铺装人工和辅料,不含瓷砖。 | |
3 | 墙面刮大白 | ㎡ | 28.40 | 18.00 | 511.20 | 墙面石膏找平,大白两遍,砂纸打磨一遍。(展开面积计算,门窗口减半) | |
4 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 28.40 | 5.00 | 142.00 | 墙面为壁纸此项减掉。 | |
5 | 顶面刮大白 | ㎡ | 8.00 | 18.00 | 144.00 | 墙面石膏找平,大白两遍,砂纸打磨一遍。(展开面积计算,门窗口减半) | |
6 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 8.00 | 5.00 | 40.00 | 乳胶漆,如墙面壁纸此项减掉。 | |
7 | 暗藏窗帘盒 | m | 3.90 | 95.00 | 370.50 | 1、细木工基层,石膏板封面。2、宽度200mm以内。 | |
8 | 窗口砸理石耳朵 | 套 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 1、窗台修整至可安装成品窗台板的正常尺寸。2、垃圾运到小区指定垃圾堆放地点。(不包含垃圾外运) | |
9 | 窗口侧面刨除 | 套 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 1、窗口修整至可安装成品窗套的正常尺寸。2、垃圾运到小区指定垃圾堆放地点。(不包含垃圾外运) | (单面)墙厚240mm以内 |
小计 | 4409.20 | ||||||
过廊 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 施工工艺 | 备注 |
1 | 石膏线及安装 | m | 19.90 | 20.00 | 398.00 | 石膏线60~80mm(如果选用80mm以上石膏线需额外增加单价),含安装。 | |
2 | 石膏板吊棚(平棚) | ㎡ | 2.00 | 95.00 | 190.00 | 1、轻钢龙骨骨架,膨胀螺栓、吊筋固定,边骨打眼木塞螺丝固定。2、石膏板封面。 | |
3 | 地面瓷砖铺装 | ㎡ | 2.50 | 55.00 | 137.50 | 600*600,800*800,地砖铺装人工和辅料,(人工:35元 辅料:15元 运费损耗:10元)不含瓷砖。 | |
4 | 墙面刮大白 | ㎡ | 14.80 | 18.00 | 266.40 | 墙面石膏找平,大白两遍,砂纸打磨一遍。(展开面积计算,门窗口减半) | |
5 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 14.80 | 5.00 | 74.00 | 墙面为壁纸此项减掉。 | |
6 | 顶面刮大白 | ㎡ | 2.50 | 18.00 | 45.00 | 墙面石膏找平,大白两遍,砂纸打磨一遍。(展开面积计算,门窗口减半) | |
7 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 2.50 | 5.00 | 12.50 | 乳胶漆,如墙面壁纸此项减掉。 | |
小计 | 1123.40 | ||||||
主卫 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 施工工艺 | 备注 |
1 | 地面瓷砖铺装 | ㎡ | 3.60 | 55.00 | 198.00 | 地砖铺装人工和辅料,不含瓷砖。 | |
2 | 墙面瓷砖铺装 | ㎡ | 16.20 | 55.00 | 891.00 | 墙面铺装人工和辅料,不含瓷砖。 | |
3 | 瓷砖倒角 | m | 7 | 30.00 | 210.00 | 1、清工,倒45度角。2、倒角边留2-3mm薄边,防止粉化。 | |
4 | 防水 | ㎡ | 5.5 | 70.00 | 385.00 | 1、地面上返300㎜,淋浴区上返1800㎜,宽度1000㎜。2、闭水试验时间为48小时。 | |
5 | 包管 | 根 | 1 | 400.00 | 400.00 | 1、红砖砌筑,展开≤80CM,超大另加50元。2、不含表面装饰。 | 砖砌 |
小计 | 2084.00 | ||||||
其他 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 施工工艺 | 备注 |
1 | 水路改造 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 注:水路改造2000元。此项为预收,多退少补。以实际发生量为准。 | |
2 | 电路改造 | ㎡ | 230 | 30.00 | 6900.00 | 注:电路改造35元/平米,以建筑面积累计。此项为预收,多退少补。以实际发生量为准。 | |
4 | 垂直运输费 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 1、电梯楼垂直运输费。 | |
6 | 灯具安装 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 1、灯具包含筒灯、射灯、开关面板、软管灯等(不含主灯),如需安装主灯另计费。 | |
6 | 轻体隔墙 | ㎡ | 6 | 150.00 | 900.00 | ||
小计 | 11300.00 | ||||||
直接费 | |||||||
直接费总计 | 21290.90 | ||||||
间接费 | |||||||
1 | 企业管理费 | 1.00 | 项 | 15.00% | 3194 | ||
2 | 设计费 | 1.00 | 项 | 0.000 | 0 | 装饰设计费35元/平米 本案合计:8050元整。 | |
总合计 | 24485 | ||||||
付加说明 1、为了维护您的权益,请您不要接受任何口头承诺。 2、实际发生项目,若与报价数量不符,一切以实际发生为准。 3、施工期间水费、电费由客户承担。 4、乳胶漆工程量按展开面积计算,门窗洞口不减。 5、本报价不含税金,如需发票另加工程款的9%。 6、一切施工项目以此报价为准,如有不明确或特殊施工项目请及时与工程部取得联系 | |||||||
Copyright © 2006-2024 成都朗煜建筑装饰工程有限公司版权所有 蜀ICP备16013903号-1 网站地图