茶楼的装修预算,一般是按照场地面积大小进行的一个粗略估算。而且茶楼装修属于工装,装修风格一般有中式风格、古典风格、现代风格、日式风格等。
成都中式茶楼装修预算报价表 | ||||||||||
甲方(业主)姓名: 工程地点: 乙方; XX装饰公司 地址: | ||||||||||
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 工程量 | 主材 | 辅材 | 机械 | 人工 | 损耗 | 金额 | 备注 |
一,拆除,新建卫生间墙体,地面工程 | ||||||||||
1 | ·大地包房地面垫层 | ㎡ | 97.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 7081.00 | 碳渣垫层,水泥,河砂找平。 |
2 | ·包房卫生间,公共卫生间地面垫层 | ㎡ | 21.45 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1565.85 | 碳渣垫层,水泥,河砂找平。 |
3 | ·包房卫生间,公共卫生间墙地面防水 | ㎡ | 108.91 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1960.38 | 人工人工费 |
4 | ·包房卫生间,公共卫生间墙地面贴地砖 | ㎡ | 143.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 5720.00 | 水泥,河砂。及贴砖人工费。(干贴) |
5 | ·卫生间顶面艾特板吊顶 | ㎡ | 21.45 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 2295.15 | 金棚轻钢龙骨,艾特板吊平顶,丝杆,工人人工费 |
6 | ·卫生间顶面腻子 | ㎡ | 21.45 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 368.94 | 1,基层处理平整,有缝处白布条或牛能上能下纸处理接缝,2,披刮百世得腻子二遍,打磨,(不含耐水腻子,壁纸铲除)。 |
7 | ·卫生间顶面防水乳胶漆 | ㎡ | 21.45 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 315.32 | 1,顶面乳胶漆二遍(滚刷一底一面,2,宏漆01底漆一遍,多乐士面漆乳胶漆两遍,3,乳胶漆用量达到厂家标准。4,乳胶漆超过三种颜色以上,第超出一种加收80元。 |
8 | ·包房,过道及大厅顶面石膏板吊顶 | ㎡ | 709.55 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 35.00 | 2.00 | 53216.25 | 金棚轻钢龙骨,泰山纸面石膏板吊顶,材料及人工。 |
9 | ·包房,过道及大厅顶面腻子 | ㎡ | 709.55 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 12204.26 | 1,基层处理平整,有缝处白布条或牛能上能下纸处理接缝,2,披刮百世得腻子二遍,打磨,(不含耐水腻子,壁纸铲除)。 |
10 | ·包房,过道及大厅顶面彩色乳胶漆 | ㎡ | 709.55 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 10430.39 | 1,顶面乳胶漆二遍(滚刷一底一面,2,宏漆01底漆一遍,多乐士面漆乳胶漆两遍,3,乳胶漆用量达到厂家标准。4,乳胶漆超过三种颜色以上,第超出一种加收80元。 |
11 | ·包房及过道墙面腻子(包含楼梯间) | ㎡ | 992.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 16864.00 | 1,基层处理平整,有缝处白布条或牛能上能下纸处理接缝,2,披刮百世得腻子二遍,打磨,(不含耐水腻子,壁纸铲除)。 |
12 | ·包房及过道墙面基膜(包含楼梯间) | ㎡ | 992.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 4464.00 | 基膜基层,包含人工。 |
13 | ·包房地面找平 | ㎡ | 506.31 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 10.00 | 0.20 | 14277.94 | (主材甲供)水泥,河砂。及贴砖人工费。包含主材(300*600) |
14 | ·过道及大厅地面贴砖(斜贴) | ㎡ | 203.24 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 9755.52 | (主材甲供)水泥,河砂。及贴砖人工费。 |
15 | ·窗户周边贴石材边带 | m | 44.50 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 3560.00 | (主材甲供)水泥,河砂。及贴石材人工费。 |
小 计 | 144078.99 | |||||||||
六,水电改造工程(强\弱电部分) | ||||||||||
1 | ·卫生间给排水安装 | 间 | 7.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 得意排水管,管件。金牛给水管,管件,丝杆等。材料及人工。 |
2 | ·电材料(强电部分) | ㎡ | 753.00 | 0.00 | 18.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 14005.80 | 1,主材重庆鸽牌总厂产鸽牌BV铜芯线布线,照明1.5m㎡,普通电源插座主线4m㎡,分线2.5m㎡,照明主线2.5色接地线。分线1.5双色接地线。空调柜机用6m㎡ 如中央空调,主机用10m㎡ |
3 | ·电材料(弱电部分) | ㎡ | 753.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.60 | 专业安普超五类双频信号网线.重庆鸽牌总厂产鸽牌或安普4芯电话线. |
4 | ·电路人工费 | ㎡ | 753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 12048.00 | 清工费(含穿PVC管铺设,开关及插座面板、小型灯具的安装人工费) |
5 | ·石工开槽费 | ㎡ | 753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1506.00 | 仅包括管线槽开槽费用,不包含墙体拆除费用。(分体空调、换气扇孔洞另计25元/个--甲供,剪力墙*2) |
6 | ·补线、管槽 | m | 753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1506.00 | 水泥砂浆修补,按水电造价的2%折米计算 |
7 | ·得亿PVC线管 | ㎡ | 753.00 | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 2146.05 | 得亿PVC(16#.20#)线管、三通、弯头、专用胶,(包含普通型线盒底盒) |
小 计 | 40515.45 | |||||||||
七,其它工程 | ||||||||||
1 | ·成品保护费 | ㎡ | 753.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1129.50 | 专用地面成品保护膜遮盖。 |
2 | ·(平层)吊平顶、涂料零时设施费 | ㎡ | 753.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1506.00 | 净高在2.5~3.5米之间。高于3.5米用移动脚手架。 |
3 | ·(日常)室内、室外清洁出渣费 | ㎡ | 753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3012.00 | 施工过程所产生垃圾。 |
4 | ·材料搬运费 | ㎡ | 753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3012.00 | 只限于(材料采.电梯)搬运,不包含主材搬运。 |
5 | ·清理保洁服务 | ㎡ | 753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1882.50 | 专业清洁公司清洁. |
小 计 | 10542.00 | |||||||||
十四 | 直接费 | 元 | 0.80 | 195136.44 | 01+…… | |||||
十五 | 设计费 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 设计师的设计酬劳(如我方施工,此费用可免) | ||||
十六 | 管理费 | 元 | 753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 15060.00 | 20元/平方(按套内面积计算) |
十七 | 税费、物管费、办证费、押金费 | 元 | 4.36﹪ | 0.00 | 此项费用全由业主自行负责交纳(如要开装修发票,税金4.36﹪)。 | |||||
十八 | 所列项目工程总造价 | 元 | 总计 | 210196.44 | ||||||
附加备注说明: | ||||||||||
1、施工现场使用主材及数量应严格以本预算表为准。 | ||||||||||
2、施工项目以本预算表为准,若项目有增减,经甲乙双方签字认同后方可施工,则造价相应增减。 | ||||||||||
3、工程内出渣费指施工单位从工地出渣到城管指定处。 | ||||||||||
4、预算内不包含,木地板,灯具,开关面板,墙纸,家具、电器设备、装饰品等。 | ||||||||||
5、如设计图纸与预算不相符时以预算为准。 | ||||||||||
6、本预算包含税金,即开发票 |
点击下茶楼装修预算表:成都中式茶楼装修预算价格表.xls
Copyright © 2006-2024 成都朗煜建筑装饰工程有限公司版权所有 蜀ICP备16013903号-1 网站地图